活動時間
時間:9:30−11:30
調べ学習
ヤフーキッズ
第1回目 パラリンピック(リンクがきれました。)
第2回目 世界の飢餓を考えるを考える 10月16日実施
第3回目 地動説と天動説?
第4回目 ボランティアって何?
3学期
第5回目 おさかな
第6回目 防災 ヤフーキッズ
第7回目 有名人 ヤフーキッズ
第8回、9回目 発表の原稿書きとビデオ撮影
宇宙 太陽パワー研究所(太陽、太陽系の惑星) ザ・ナインプラネッツ(惑星のくわしいデータ) |
中国 三国志 水滸伝 西遊記 |
海の生き物 浅虫水族館館内 海洋深層館 鉄道 鉄道いろいろ |
3学期の予定
「まとめの会」があります。このとき、みんなでまとめたことが発表できるようにします。
3学期のテーマは、「まとめの会でプレゼン」です。
1月 15日 | 調べ学習 お魚 短作文 & フリータイム | ペーパークラフト |
2月5日 | 調べ学習 防災 短作文 & フリータイム | |
2月 19日 | 調べ学習 有名人の子どものころ 短作文 & フリータイム | |
3月 5日 | 調べ学習 & 発表練習 | |
3月 19日 | 調べ学習 & 発表練習 | |
3月?日 | まとめの会 会場を市民センターで瑞穂総合クラブの発表があります。 |
2学期の予定
めあて 文字入力がはやくできるようになろう。
インターネットで調べる学習の勉強をしよう。
自分だけの作品を作ろう。
9月 4日 | モザイククイズを作ろう:(90分) | 調べ学習30分 |
10月2日 | デジタルカメラの写真で吹き出し:効果的な撮影(90分) | 調べ学習30分 |
10月 16日 | デジタルカメラの写真で吹き出し:まとめ(90分) | 調べ学習30分 |
11月 6日 | みんなで会議(チャットをします。)60分 調べ学習30分 | 文字入力15分 |
11月 20日 | あなたはだれ? (60分) 調べ学習30分 | 文字入力15分 |
12月4日 | 生き物 動画(動画をキャプチャーしてお話をつくります。) | |
12月18日 | おりがみ 動画(動画をキャプチャーしてお話をつくります。) |
1学期の予定
5月 17日 | まちがいさがし |
6月 5日 | デジタルカメラでまちがいさがし(1) |
6月 19日 | デジタルカメラでまちがいさがし(2) |
7月 3日 | EXCEL&キューブ表計算、アンケートを作ろう(1) |
7月 17日 | EXCEL&キューブ表計算、アンケートを作ろう(2) |
使ったリンク先
千葉県統計グラフコンクール
岐阜県統計グラフコンクール
中学生は、EXCEL WORD POWERPOINT も使用します。
小学生は、基本的にハイパーキューブです。
瑞穂パソコン塾(クラブ)