| 塩ビ管圧縮工具 |

![]() |
品名 | 手動油圧式塩ビ管圧縮工具 | |||
| 単価 | \ | ||||
| 公称出力 | 33.3kN(3.4tf) | ||||
| 口あき寸法 | 66mm(復元時102mm) | ||||
| 作動油 | シェルテラスオイル T15 | ||||
| オイルタンク容量 | 160cc | ||||
| 適用パイプ | 水道用硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) | ||||
| 適用パイプ呼径 | 50以下(外径φ60) | ||||
| 質量 | 7.5kg | ||||
![]() |
品名 | 手動油圧式塩ビ管圧縮工具 | |||
| 単価 | \ | ||||
| 公称出力 | 21.6kN(2.2tf) | ||||
| 口あき寸法 | 60mm | ||||
| 作動油 | シェルテラスオイル T15 | ||||
| オイルタンク容量 | 60cc | ||||
| 適用パイプ | 水道用硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) | ||||
| 適用パイプ呼径 | 30以下(外径φ38) | ||||
| 質量 | 7.5kg | ||||
![]() |
品名 | ヘッド分離式塩ビ管圧縮工具 | |||
| 単価 | \ | ||||
| 公称出力 | 33.3kN(3.4tf) | ||||
| 口あき寸法 | 66mm(復元時102mm) | ||||
| 最大使用油圧力 | 68.5MPa(700kgf/cu) | ||||
| オイルタンク容量 | 50cc | ||||
| 適用パイプ | 水道用硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) | ||||
| 適用パイプ呼径 | 50以下(外径φ60) | ||||
| 専用油圧ポンプ | HP-500A | ||||
| 質量 | 4.9kg | ||||
![]() |
品名 | ヘッド分離式塩ビ管圧縮工具 | |||
| 単価 | \ | ||||
| 公称出力 | 21.6kN(2.2tf) | ||||
| 口あき寸法 | 60mm | ||||
| 最大使用油圧力 | 68.5MPa(700kgf/cu) | ||||
| オイルタンク容量 | 19cc | ||||
| 適用パイプ | 水道用硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) | ||||
| 適用パイプ呼径 | 30以下(外径φ38) | ||||
| 専用油圧ポンプ | HP-70 | ||||
| 質量 | 2.3kg | ||||
![]() |
品名 | ヘッド分離式塩ビ管圧縮工具 専用油圧ポンプ |
|||
| 単価 | \ | ||||
| 公称油圧力 | 68.5MPa(700kgf/cu) | ||||
| 作動油 | シェルテラスオイル T15 | ||||
| タンク油量 | 450cc | ||||
| 油圧ホース長さ | 2m | ||||
| 圧力規制装置 | あり | ||||
| 適用ヘッド | PS-50AH | ||||
| 質量 | 6.4kg | ||||
![]() |
品名 | ヘッド分離式塩ビ管圧縮工具 専用油圧ポンプ |
|||
| 単価 | \ | ||||
| 公称油圧力 | 68.5MPa(700kgf/cu) | ||||
| 作動油 | シェルテラスオイル T15 | ||||
| タンク油量 | 70cc | ||||
| 油圧ホース長さ | 1m | ||||
| 圧力規制装置 | なし | ||||
| 適用ヘッド | PS-30AH | ||||
| 質量 | 2.7kg | ||||