| スタットボルトタイ |
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M5-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M5 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M6-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M6 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M8-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M8 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M10-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M10 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M5-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M5 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M6-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M6 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M8-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M8 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M10-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0〜30 | ||||
| 適用ボルト | M10 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,265 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||