栗田鉄工株式会社 |
||
会社創立41年目を迎え、従来通りの基本姿勢であるところの多角的な業務内容をより一層の充実を目指し、敏速、丁寧、お値打ちをモットーに社会に貢献できる企業を目指しています。
|
||
代表者 | 栗田蝶子 | ![]() 工場全景 |
所在地 | 大垣市本今5丁目50番地 | |
電話 | 0584-89-1632 | |
FAX | 0584-89-2170 | |
創業 | 1965年1月 | |
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 15人 | |
k.t@kuritatec.co.jp | ||
URL | - | |
事業内容 | セロファン紙、各種フィルム紙製造関連機器 セロファン、各種フィルム用スリッター機及び加工機類 特殊ロール、ステンレスロール、鉄ロール、ゴムロール ステンレス、鉄、各タンク類、攪拌装置 |
|
備考 | - |
![]() 加工機(製品) |
![]() 工場内風景 |
設備内容 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
強力旋盤 | DHM | 芯間8000mm/ベット振630mm/最大900mm | 大日金属 | 1 |
MAZAK-30 | 芯間5500mm/ベット振500mm/最大880mm | 山崎鉄工所 | 1 | |
- | 芯間3500mm/ベット振320mm/最大560mm | 山崎鉄工所 | 1 | |
MAZAK-34 | 芯間2000mm/ベット振650mm/最大880mm | 山崎鉄工所 | 1 | |
普通旋盤 | MS-850 | 芯間800mm/ベット振350mm/最大450mm | 森精機 | 2 |
NC旋盤 | M-4 | 芯間1000mm/ベット振280mm/最大560mm | 山崎鉄工所 | 1 |
フライス盤(縦型) | MV-1000 | - | - | - |
V-7G | 1900×650×700 | 池田工機 | 1 | |
フライス盤(横型) | JH | - | ブルーマック | 1 |
バランサー機 | H4UB | 1600×4500mm、1000kg | 長浜製作所 | 1 |
ラジアルボール盤 | RE2-1450 | 1450×60 | 大屋製作所 | 1 |
HOR-D1600 | 1600×65 | 小川鉄工 | 1 | |
平面研磨機 | NSG-520H | 200H/500L | 日興機械 | 1 |
スロッター機 | MY-260 | - | 山毛 | 1 |
キーシーター | TK-70 | - | 宝機械 | 1 |
シャーリング機折曲機 | - | t9mm×2000mm | 関西鉄工 | 1 |
折曲機 | - | t6mm×2000mm | 佐々木油機工業 | 1 |
自動帯鋸盤 | ST4060 | φ450 | 大東製機 | 1 |
アルゴン溶接機 | コンパ300 | - | 大阪変圧機 | 2 |
半自動溶接機 | パナスターHF-350 | - | パナソニック | 2 |
![]() Copyright(C) 大垣市鉄工協同組合 All Rights Reserved. |