株式会社アレックカワイ |
||
| 1992年(平成4年)株式会社河合啓吉商店より社名変更した。 アレック(ALEC)は、A=進歩、L=愛、E=拡大、C=輪・和を意味しています。 お客様の必要な物・必要な長さ・必要な数で御下命していただけます。お客様に信頼される企業づくりに努めています。 |
||
| 代表者 | 河合保孝 | ![]() ![]() |
| 所在地 | 大垣市野口3-2 【工場】大垣市野口3-1-3 |
|
| 電話 | 0584-91-7141 【工場】0584-91-7141 |
|
| FAX | 0584-91-8291 【工場】0584-91-8291 |
|
| 創業 | 1936年4月 | |
| 資本金 | 4,500万円 | |
| 従業員数 | 40人 | |
| - | ||
| URL | - | |
| 事業内容 | 一般鋼材、みがき鋼材、特殊鋼、ステンレス、伸銅品、土木加工製品、さび止めペイント、アンカーボルト、ハイテンションボルト、表面処理鋼鈑、鋼材切断、開先加工、ガードレール等土木工事 | |
| 備考 | 関連会社:河合シャーリング株式会社、カワイ線材株式会社 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 設備内容 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 天井クレーン | - | 5トン | 日立ホイスト | 3 |
| - | 4.8トン | 日立ホイスト | 2 | |
| - | 2.8トン | 日立ホイスト | 12 | |
| - | 2.5トン | 日立ホイスト | 1 | |
| - | 2トン | 日立ホイスト | 2 | |
| 鋼材高速切断機 | 大型HKA-800 | 切断能力600φ・550□or800W×500H | アマダ | 1 |
| 大型角度切断H750HD | 切断能力500φ・500□or750W×450H | アマダ | 1 | |
| 中型HFA-400 | 切断能力420φ・400□or415W×300H | アマダ | 1 | |
| 中型角度切断HKA-400 | 切断能力420φ・400□or415W×300H | アマダ | 1 | |
| 小型HFA-300 | 切断能力330φ・330カク | アマダ | 4 | |
| 小型HFA-250 | 切断能力250φ・300×250 | アマダ | 2 | |
| 小型HA-300 | 330φ・330カク | アマダ | 1 | |
| CHL-2515A メタルソー |
140φ・150カク | タケダ機械 | 1 | |
| CS-100A メタルソー |
75φ・65カク | タケダ機械 | 1 | |
| NCC(SCH33PC) | 330Φ・330カク | ニコテック | 1 | |
| 丸・角パイプ開先取機 | VZ500-2 | 開先能力200カク〜500カク | シンクス | 1 |
| ガードレールハンマー 打込機 |
AH-1500 | 1300W×2080H縦横スライド可能 | 大都技研 | 1 |
Copyright(C) 大垣市鉄工協同組合 All Rights Reserved. |