–ß‚é b‹ó‹Cˆ³Ž®H‹ïbHOME
| ‹ó‹Cˆ³Ž®H‹ï |
![]() |
![]() |
•i–¼ | ‹ó‹Cˆ³Ž®H‹ï | ƒwƒbƒh•Ê”„ | ||
| Žg—p‹ó‹Cˆ³ | 0.5`0.6MPai5`6kgf/c‡u) | ||||
| Á”ï‹ó‹C—Ê | 33L/miniŽg—p‰ñ”30‰ñ/•ª‚ÌŽž) | ||||
| ¡–@EŽ¿—Ê | 190~99~92E2.0kgi–{‘Ì) | ||||
| Žg—pƒz[ƒX | ‘ψ³1MPai10kgf/c‡u)iPT1/4Œû‹à•t) | ||||
| ‘€ì•û–@ | ‘«“¥‚Ý‘€ìiƒtƒbƒg‚؃^ƒ‹) | ||||
| ƒz[ƒX‚Ì’·‚³ | ƒGƒA[‚ÌŽæ•tŒû‚©‚çƒtƒbƒg‚؃^ƒ‹‚Ü‚Å2m ƒtƒbƒg‚؃^ƒ‹‚©‚ç–{‘̂܂Å2m |
||||
| ’P‰¿ | \125,028 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 1†ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | 1.25`5.5m‡u | ||||
| “K—p’[Žq | —‡ˆ³’…’[ŽqEƒXƒŠ[ƒu | ||||
| ’P‰¿ | \10,539 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 3†ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | 1.25m‡u | ||||
| “K—p’[Žq | ≔핢•tˆ³’…’[ŽqEƒXƒŠ[ƒu | ||||
| ’P‰¿ | \15,159 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 4†ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | 2m‡u | ||||
| “K—p’[Žq | ≔핢•tˆ³’…’[ŽqEƒXƒŠ[ƒu | ||||
| ’P‰¿ | \15,159 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 5†ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | 5.5m‡u | ||||
| “K—p’[Žq | ≔핢•tˆ³’…’[ŽqEƒXƒŠ[ƒu | ||||
| ’P‰¿ | \15,159 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 7†Aƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | ‚b‚d-2A‚b‚d-5 | ||||
| “K—p’[Žq | ≔핢•t•Â’[Ú‘±Žq | ||||
| ’P‰¿ | \10,539 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | 8†ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | ‚b‚d-1A‚b‚d-8 | ||||
| “K—p’[Žq | ≔핢•t•Â’[Ú‘±Žq | ||||
| ’P‰¿ | \10,539 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | F200ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | 0.75`2m‡u | ||||
| “K—p’[Žq | ˜A½Œ^ˆ³’…’[Žq | ||||
| ’P‰¿ | \21,945 | ||||
![]() |
•i–¼ | ƒwƒbƒh | |||
| ŒöÌo—Í | ƒJƒbƒ^ƒwƒbƒh | ||||
| “K—p’[Žq | “î“SüƒÓ5A“ºüƒÓ6A ƒAƒ‹ƒ~üƒÓ7 |
||||
| ’P‰¿ | \10,539 | ||||