|スミチューブF(Z)|HOME
| スミチューブF(Z) |

| 黒 | 茶 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | 灰 | 白 |
■マーキング スミチューブF(Z)のチューブ表面には、次の文字が印刷されています。 VW-1 -F- SUMITOMO-K SUMITUBE F(Z)CAT 939 105℃ ■用途 (1)電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 (2)電線の色識別、結束 (3)抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 ■色 (1)製作可能色:黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白の10色 (2)在庫色 :黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白の一部サイズ ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \64,407 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 1.30±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \58,800 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 2.00±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \60,207 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 2.50±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \71,400 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 3.00±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \79,800 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 3.50±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \88,200 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 4.00±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \98,007 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 4.50±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 200m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \53,907 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 5.40±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 100m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \58,800 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 6.4±0.3 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 100m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \52,080 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 7.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/8本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \56,007 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 8.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/8本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \60,480 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 9.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/8本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \68,323 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 10.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/8本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \63,210 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 11.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/7本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \66,622 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 12.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/7本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \73,103 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 13.4±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/7本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \76,440 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 14.5±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/7本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \68,607 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 15.5±0.4 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \61,603 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 16.8±0.5 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \70,003 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 18.7±0.5 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \71,757 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 21.2±0.6 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/5本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \64,407 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 23.2±0.6 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/4本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \71,967 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 26.1±0.6 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/4本 | ||||
![]() |
品名 | スミチューブF(Z) | |||
| 単価 | \89,323 | ||||
| 収縮前サイズ(mm) | 32.0±1.0 | ||||
| 入数:リール巻長さ(m)/本 | 50m/4本 | ||||