| –ûˆ³ƒwƒbƒh•ª—£Ž®H‹ï |

![]() |
•i–¼ | –ûˆ³ƒwƒbƒh•ª—£Ž®H‹ï | |||
| ŒöÌo—Í | 118‚‹N(12tf) | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | “º8`200m‡u(˜ZŠpˆ³k) | ||||
| ‘S’· | 286‚‚ | ||||
| d—Ê | 4.5k‚‡ | ||||
| ’P‰¿ | \161,910 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³ƒwƒbƒh•ª—£Ž®H‹ï | |||
| ŒöÌo—Í | 294kNi30tfj | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | “º8`500m‡u(˜ZŠpˆ³k) | ||||
| ‘S’· | 380‚‚ | ||||
| d—Ê | 17.5k‚‡ | ||||
| ’P‰¿ | \163,747 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³ƒwƒbƒh•ª—£Ž®H‹ï | |||
| ŒöÌo—Í | 490kNi50tfj | ||||
| “K—p”ÍˆÍ | “º8`1000m‡u(˜ZŠpˆ³k) | ||||
| ‘S’· | 396‚‚ | ||||
| d—Ê | 30k‚‡ | ||||
| ’P‰¿ | \355,044 | ||||
![]() |
![]() |