|
グリップタイ
|
| グリップタイ | バンドタイプ | 黒/赤/オレンジ/黄/緑/青 |
| ロールタイプ(細幅) | ||
| ロールタイプ(太幅) | 黒/赤/黄/緑/青 | |
| 難燃性・静電気低減グリップタイ | ロールタイプのみ | 黄/緑/青 |
|
|
品名 | GT150 | |||
| 全長(mm) | 148 | ||||
| 最大結束径(φ) | 25 | ||||
| 入数 | 10本 | ||||
| 単価 | \790 | ||||
|
|
品名 | GT200 | |||
| 全長(mm) | 197 | ||||
| 最大結束径(φ) | 44 | ||||
| 入数 | 10本 | ||||
| 単価 | \890 | ||||
|
|
品名 | GT280 | |||
| 全長(mm) | 271 | ||||
| 最大結束径(φ) | 67 | ||||
| 入数 | 10本 | ||||
| 単価 | \1,100 | ||||
|
|
品名 | GT380 | |||
| 全長(mm) | 371 | ||||
| 最大結束径(φ) | 99 | ||||
| 入数 | 10本 | ||||
| 単価 | \2,170 | ||||
|
|
品名 | グリップタイ (ロールタイプ/太幅) |
|||
| 巻き長さ(mm) | 5,000 | ||||
| 入数 | 1巻 | ||||
| 単価 | \1,640 | ||||
|
|
品名 | グリップタイ (ロールタイプ/細幅) |
|||
| 巻き長さ(mm) | 5,000 | ||||
| 入数 | 1巻 | ||||
| 単価 | \1,120 | ||||
|
|
品名 | 難燃性・静電気低減 グリップタイ(ロールタイプ) |
|||
| 全長(m) | 10 | ||||
| 最大結束径(φ) | 99 | ||||
| 入数 | 1巻 | ||||
| 単価 | \7,320 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() バンドタイプ ![]() ロールタイプ ![]() (太幅) ![]() (細幅)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||