| –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |

![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv | SH-10-1APB-3—p | ||
| “fo—Ê | 0.9CC/ƒXƒgƒ[ƒN | ||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 0.19‚kE2.9Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 330~95~125 | ||||
| “®—Í | Žè“® | ||||
| ƒz[ƒX | •W€1‚•tEÅ’·1‚ | ||||
| ’P‰¿ | \37,400 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv | JIS C 9711 | ||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³1.5CC/ƒXƒgƒ[ƒN ’ሳ10.5CC/ƒXƒgƒ[ƒN ‚’ሳ“ñ’iŽ®@ |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 0.71‚kE9.6Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 580~140~160 | ||||
| “®—Í | Žè“® | ||||
| ƒz[ƒX | •W€2‚•tEÅ’·3‚ | ||||
| ’P‰¿ | \60,200 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
JIS C 9711 ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.32‚k/min ’ሳ2.6‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 2‚kE15Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 244~160~350 | ||||
| “®—Í | 100V 340W “dŒ¹ƒR[ƒh3m | ||||
| ƒz[ƒX | •W€2‚•tEÅ’·10‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh3m | ||||
| ’P‰¿ | \223,500 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
JIS C 9711 ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.6‚k/min ’ሳ2.6‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 3‚kE30Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 420~350~330 | ||||
| “®—Í | 100V 550W “dŒ¹ƒR[ƒh3m | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·15‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh5m | ||||
| ’P‰¿ | \403,000 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
’P“®E•œ“®—¼—p ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.5‚k/min ’ሳ3.1‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 3‚kE35Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 420~350~330 | ||||
| “®—Í | 100V 550W “dŒ¹ƒR[ƒh3m | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·15‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh5m | ||||
| ’P‰¿ | \457,700 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
’P“®E•œ“®—¼—p ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.4‚k/min ’ሳ2.75‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 6‚kE52Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 404~410~509 | ||||
| “®—Í | 100V 600W “dŒ¹ƒR[ƒh5m | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·15‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh10m | ||||
| ’P‰¿ | \671,600 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
’P“® ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.5‚k/min ’ሳ2.6‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 2.2‚kE30Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 470~320~390 | ||||
| “®—Í | 1.4HPƒGƒ“ƒWƒ“ ƒƒrƒ“EY08D | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·15‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh4m | ||||
| ’P‰¿ | \454,100 | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
•œ“® ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³0.6‚k/min ’ሳ2.6‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 2.2‚kE33Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 540~350~410 | ||||
| “®—Í | 1.4HPƒGƒ“ƒWƒ“ ƒƒrƒ“EY08D | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·15‚AƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh10m | ||||
| ’P‰¿ | \ | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³Ž®ƒ|ƒ“ƒv |
•œ“® ƒŠƒ‚ƒRƒ“Ž® |
||
| ݒ舳—Í | ‚ˆ³ 68.5MPa ’ሳ2MPa ˆ³—Í‹K§‘•’u•t | ||||
| “fo—Ê | ‚ˆ³1.2‚k/min ’ሳ7.5‚k/min ‚’ሳ“ñ’iŽ® |
||||
| –û—ÊEŽ¿—Ê | 10‚kE55Kg | ||||
| ŠOŒ`¡–@ | 645~360~435 | ||||
| “®—Í | 2.7HPƒGƒ“ƒWƒ“ ƒƒrƒ“EY15-3D | ||||
| ƒz[ƒX | •Ê”„EÅ’·20mAƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒR[ƒh10m | ||||
| ’P‰¿ | \ | ||||
![]() |
•i–¼ | –ûˆ³ƒIƒCƒ‹ |
|
||
| ƒ[ƒJ–¼ | º˜aƒVƒFƒ‹Î–ûДޮ‰ïŽÐ | ||||
| Ží—Þ | ƒeƒ‰ƒXƒIƒCƒ‹ | ||||
| “K—pƒ|ƒ“ƒv | HP-180NAHP-700AA13S-1 R14E-FAR14E-A |
||||
| —e—Ê | 1L“ü‚è 20L“ü‚è |
||||