| ベースレール | 

![]()  | 
      品名 | KBR-T1 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 1,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 100 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-T2 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 2,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 50 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-W1 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 1,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 100 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-W2 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 2,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 50 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-K1 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 1,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 100 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-K2 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 2,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 50 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-M1 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 1,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 100 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-M2 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 2,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 50 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-H1 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 1,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 100 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
      品名 | KBR-H2 | |||
| 単価 | \26,250 | ||||
| 表面処理 | アルマイト処理 | ||||
| 定尺L寸(mm) | 2,000 | ||||
| 梱包数/1セット | 50 | ||||
| 材質 | アルミニウム | ||||
![]()  | 
    
| 断面図 | 
![]()  | 
    
 | 
        ||||
【納期:即日~3営業日】  | 
        ||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください  | 
        ||||
| 
  
   
  | 
        ||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918 
  | 
        ||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま | 
インターネットからは こちらの注文書を印刷して  | 
        
| ※西濃運輸もご利用いただけます | 
![]()  | 
        
| ※ご利用ガイドはこちら | 
  |