‹@Ší—p“dü |
|
| • | ”’ | Ô | —Î | ‰© | ’ƒ |  | ŠD | žò | ‹ó | “ | އ | Žá—t |
![]() |
•i–¼ | KV0.3SQ | |||
| ’P‰¿ | \1,920 | ||||
| •W€ð’· | 200m | ||||
| ŠTŽZd—Ê(kg/km) | 5.3 | ||||
![]() |
•i–¼ | KV0.5SQ | |||
| ’P‰¿ | \3,150 | ||||
| •W€ð’· | 200m | ||||
| ŠTŽZd—Ê(kg/km) | 7.8 | ||||
![]() |
•i–¼ | KV0.75SQ | |||
| ’P‰¿ | \4,200 | ||||
| •W€ð’· | 200m | ||||
| ŠTŽZd—Ê(kg/km) | 10.6 | ||||
![]() |
•i–¼ | KV1.25SQ | |||
| ’P‰¿ | \6,570 | ||||
| •W€ð’· | 200m | ||||
| ŠTŽZd—Ê(kg/km) | 17.0 | ||||
