| マウントベース |
![]() |
品名 | MB2A | |||
| 縦横寸法(mm) | 13.0 | ||||
| 適合タイ | T18タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,860 | ||||
![]() |
品名 | MB3A | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,300 | ||||
![]() |
品名 | MB-3AB(黒) | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,970 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-V0 | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \3,750 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,830 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-B-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \2,690 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-VHB | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \ 3,360 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-VHB2 | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \3,360 | ||||
![]() |
品名 | MB3A-B-VHB2 | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \ 3,620 | ||||
![]() |
品名 | MB4A | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,900 | ||||
![]() |
品名 | MB-4AB(黒) | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \2,950 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-V0 | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \7,040 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \2,9100 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-B-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \4,990 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-VHB | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \5,680 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-VHB2 | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \6,190 | ||||
![]() |
品名 | MB4A-B-VHB2 | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \6,810 | ||||
![]() |
品名 | MB5A | |||
| 縦横寸法(mm) | 38.0 | ||||
| 適合タイ | T18タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \4,560 | ||||
![]() |
品名 | MB-5AB(黒) | |||
| 縦横寸法(mm) | 38.0 | ||||
| 適合タイ | T18タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \6,150 | ||||
![]() |
品名 | MB3 | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,240 | ||||
![]() |
品名 | MB3-B | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T40Sタイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,720 | ||||
![]() |
品名 | MB4 | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,790 | ||||
![]() |
品名 | MB4-B(黒) | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T60タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \2,850 | ||||
![]() |
品名 | MB5 | |||
| 縦横寸法(mm) | 38.0 | ||||
| 適合タイ | T120タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \4,540 | ||||
![]() |
品名 | MB5-B(黒) | |||
| 縦横寸法(mm) | 38.0 | ||||
| 適合タイ | T120タイプまで | ||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \5,650 | ||||
![]() |
品名 | BM20-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 19.0 | ||||
| 適合タイ | T18S、T18R、T30R、 T40S/AB80、 AB100、AB150 |
||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \1,720 | ||||
![]() |
品名 | BM20-B-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 13.0 | ||||
| 適合タイ | T18S、T18R、T30R、 T40S/AB80、 AB100、AB150 |
||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \2,400 | ||||
![]() |
品名 | BM30-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T30R、T30L、T50S、 T50R、T60S、T60R、 LK2A、T50L/AB150、 AB190、AB160、 AB200、 AB250、AB300、 AB270、AB380 |
||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \ 2,730 | ||||
![]() |
品名 | BM30-B-L | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T30R、T30L、T50S、 T50R、T60S、T60R、 LK2A、T50L/AB150、 AB190、AB160、 AB200、 AB250、AB300、 AB270、AB380 |
||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \4,540 | ||||
![]() |
品名 | BMC30 | |||
| 縦横寸法(mm) | 28.0 | ||||
| 適合タイ | T18S、T18R、T30R、 T40S/AB80、 AB100、AB150 |
||||
| 入数 | 100個/袋 | ||||
| 単価 | \7,650 | ||||
マウントベース、アンカーマウント、マウントヘッド、クレードル、ナイロンクリップビス止めのため、確実・強固な固定が可能です。
|
|||||
マウントベース MB3, MB4, MB5
|
|||||
![]() |
マウントベースのビス止めサイズにはそれぞれ同サイズの接着タイプがあります。 |
||||
| 寸法 mm | 使用インシュロックタイ | 適用ビス | 包装単位 (個) |
ケース入目 (個) |
|||||||||
| 66ナイロン | |||||||||||||
| 標準 (乳白色) |
着色 (黒色) |
A | B | C | E | F | G | H | |||||
| MB3 | MB3-B | 2.9 | 19.0 | 19.0 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 1.2 | 5.0 | T40Sタイプまで | M3 | 100 | 10,000 |
| MB4 | MB4-B | 4.2 | 28.0 | 28.0 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 1.6 | 6.5 | T60タイプまで | M4 | 5,000 | |
| MB5 | MB5-B | 4.7 | 38.0 | 38.0 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 2.0 | 8.0 | T120タイプまで | 2,000 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||