| 油圧式パイプベンダ |

![]() |
品名 | PB-3 |
ステンレスパイプ・銅パイプ用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 36kN(3.7tf) ポンプ圧力68.5Mpaの時 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ能力 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | 78mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリンダ油量 | 41㏄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 2.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セット名 PB-3P付 | 本体、スライドバー2ケ シュー3ケ、HP-180N |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | PB-3C |
空調用銅管・ステンレスパイプ用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 36kN(3.7tf) ポンプ圧力68.5Mpaの時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ能力 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリンダ油量 | 43㏄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 2.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット名 PB-3P付 | 本体、スライドバー3ケ シュー5ケ、HP-180N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | PB-10N |
|
|||||||
| 単価 | \170,000 | |||||||||
| 公称出力 | 108kN(11tf) ポンプ圧力68.5Mpaの時 |
|||||||||
| 曲げ能力 |
|
|||||||||
| ストローク | 250mm | |||||||||
| シリンダ油量 | 400㏄ | |||||||||
| 質量 | 18.6kg | |||||||||
| 適合油圧ポンプ | HP-700A・13S-1・R14E・R14E-A | |||||||||
| PB-10N本体セット | フレーム・シリンダ・ピポットシュー(2ケ)・角度ゲージ | |||||||||
| シューセット(A) | A25(1吋)~A75(3吋) | PB-10Nセットとは別売 | ||||||||
| シューセット(B) | B28(1吋)~B82(3吋) | |||||||||
![]() |
品名 | PB-15N |
|
|||||||
| 単価 | \265,500 | |||||||||
| 公称出力 | 162kN(16.5tf) ポンプ圧力68.5Mpaの時 |
|||||||||
| 曲げ能力 |
|
|||||||||
| ストローク | 250mm | |||||||||
| シリンダ油量 | 595㏄ | |||||||||
| 質量 | 28.8kg | |||||||||
| 適合油圧ポンプ | HP-700A・13S-1・R14E・R14E-A | |||||||||
| PB-10N本体セット | フレーム・シリンダ・ピポットシュー(2ケ)・角度ゲージ | |||||||||
| シューセット(A) | A25(1吋)~A75(3吋) | PB-15Nセットとは別売 | ||||||||
| シューセット(B) | B28(1吋)~B82(3吋) | |||||||||
| 薄鋼電線管(A) | |||||
| 管の呼び | 外径 | 内径 | 肉厚 | 湾曲 半径(R) |
シュー価格 |
| 15(5/8) | 15.9 | 13.5 | 1.2 | 80 | |
| 19(3/4) | 198.1 | 15.9 | 1.6 | 100 | |
| 25(1) | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 137 | |
| 31(1 1/4) | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 200 | |
| 39(1 1/2) | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 220 | |
| 51(2) | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 365 | |
| 63(2 1/2) | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 420 | |
| 75(3) | 76.2 | 72.2 | 2.0 | 530 | |
| 厚鋼管用(B) | |||||
| 管の呼び | 外径 | 内径 | 肉厚 | 湾曲 半径(R) |
シュー価格 |
| 16(1/2) | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 75 | |
| 22(3/4) | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 90 | |
| 28(1) | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | |
| 36(1 1/4) | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | |
| 42(1 1/2) | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 230 | |
| 54(2) | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | |
| 70(2 1/2) | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | |
| 82(3) | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | |
| 92(3 1/2) | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 500 | |
| 104(4) | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | |
| ガス管(SGP) | |||||
| 管の呼び | 外径 | 内径 | 肉厚 | 湾曲 半径(R) |
シュー価格 |
| 15(1/2) | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 60 | |
| 20(3/4) | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 80 | |
| 25(1) | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 100 | |
| 32(1 1/4) | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 130 | |
| 40(1 1/2) | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 160 | |
| 50(2) | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 220 | |
| 65(2 1/2) | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 320 | |
| 80(3) | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 425 | |
| 90(3 1/2) | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 550 | |
| 100(4) | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 600 | |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子 | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|