差込形ピン端子 (ピン端子内蔵PC形) | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() M形 |
![]() F形 |
|||||||||
品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | ||||||||
φb | φB | φd | φD | L | F | H | 撚線m㎡ | AWG | ||
PC-2005-M | 2.0 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 26.5 | 15.0 | 11.5 | 0.5~0.75 | 20-18 | |
PC-2005-F | 2.1 | 4.6 | 24.5 | 13.0 | ||||||
PC-4009-M | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75~1.25 | 18-16 | |
PC-4009-F | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | ||||||
PC-4020-M | 4.0 | 7.4 | 2.4 | 3.9 | 27.7 | 16.5 | 2.0 | 14 | ||
PC-4020-F | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 |
差込形ピン端子 (ピン端子露出PCE形) | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | ||||||||
φb | φB | φd | φD | L | F | H | 撚線m㎡ | AWG | ||
PCE-4009-M | 4.0 | - | 1.8 | 3.2 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | 0.75~1.25 | 18-16 | |
PCE-4009-F | 3.95 | 6.5 | 31.5 | 20.3 | 11.2 | |||||
PCE-4020-M | 4.0 | - | 2.4 | 3.9 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | 2.0 | 14 | |
PCE-4020-F | 3.95 | 6.5 | 31.5 | 20.3 | 11.2 | |||||
PCE-5020-M | 5.0 | - | 2.4 | 3.9 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | 2.0 | 14 | |
PCE-5020-F | 4.95 | 7.4 | 31.5 | 20.3 | 11.2 |
防水形ピン端子 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | 標準色 | |||||||
φb | φB | L | F | H | 撚線m㎡ | AWG | 電線被覆外径 | |||
PC-4009-M-WP | 4.0 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75~1.25 | 18-16 | φ2.6~φ3.2 | 赤透明 | |
PC-4009-F-WP | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | ||||||
PC-4020-M-WP | 4.0 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | 2.0 | 14 | φ3.0~φ3.6 | 青透明 | ||
PC-4020-F-WP | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 |
防水形圧着スリーブ(B形) | |||||||
![]() |
|||||||
品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | 標準色 | ||||
L | l | 撚線m㎡ | AWG | 電線被覆外径 | |||
TMNB-1.25-WP | 26.9 | 15.0 | 0.5~1.25 | 20-16 | φ2.5~φ2.9 | 赤透明 | |
TMNB-2-WP | 1.04~2.63 | 16-14 | φ3.0~φ3.6 | 青透明 |
ピンソケット BC形 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 標準色 | ||||||||
φB | φd | L | l | |||||||
BC 4F | 7.5 | 3.95 | 32.0 | 19.0 | 透明 |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください | ||||
|
||||
【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
変圧器ブース | ||||
海外旅行者用トランス | ||||
インシュロック | ||||
圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
圧着工具(泉精器) | ||||
電線ケーブル | ||||
ケーブルアクセサリー | ||||
パチンコホール電気部門御担当者さま |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
![]() |
![]() |
![]() |
※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
※ご利用ガイドはこちら |
|