| クリップ |
![]() |
品名 | RA3 | ||||
| 引張強度規格 N(kgf) | ラッチ | 29.4(3.0) | ||||
| シアー | 49.0(5.0) | |||||
| 入数 | 100個/袋 | |||||
| 単価 | \2,270 | |||||
![]() |
品名 | RA6 | ||||
| 引張強度規格 N(kgf) | ラッチ | 68.6(7.0) | ||||
| シアー | 107.8(11.0) | |||||
| 入数 | 100個/袋 | |||||
| 単価 | \3,140 | |||||
![]() |
品名 | RA9 | ||||
| 引張強度規格 N(kgf) | ラッチ | 88.2(9.0) | ||||
| シアー | 137.2(14.0) | |||||
| 入数 | 100個/袋 | |||||
| 単価 | \3,530 | |||||
![]() |
品名 | RA13 | ||||
| 引張強度規格 N(kgf) | ラッチ | 98.0(10.0) | ||||
| シアー | 156.8(16.0) | |||||
| 入数 | 100個/袋 | |||||
| 単価 | \4,860 | |||||
![]() |
品名 | RA18 | ||||
| 引張強度規格 N(kgf) | ラッチ | 117.6(12.0) | ||||
| シアー | 196(20.0) | |||||
| 入数 | 100個/袋 | |||||
| 単価 | \6,340 | |||||
クリップ、クレードル、リボンケーブルクランプマウントベース以外の粘着テープ付きアクセサリです。シールをはがすだけで、任意の場所に固定可能です。 |
|||||
クリップ RA3,RA6, RA9, RA13, RA18 |
|||||
|
|
|
||||