リピートシリーズ |
![]() |
品名 | RF100 | |||
| 全長(mm) | 100 | ||||
| 最大結束径(φ) | 18 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \670 | ||||
![]() |
品名 | RF100-W | |||
| 全長(mm) | 100 | ||||
| 最大結束径(φ) | 18 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \920 | ||||
![]() |
品名 | RF140 | |||
| 全長(mm) | 140 | ||||
| 最大結束径(φ) | 32 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \730 | ||||
![]() |
品名 | RF140-W | |||
| 全長(mm) | 140 | ||||
| 最大結束径(φ) | 32 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \1080 | ||||
![]() |
品名 | RF140-N | |||
| 全長(mm) | 140 | ||||
| 最大結束径(φ) | 32 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \1,040 | ||||
![]() |
品名 | RF250 | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \1,310 | ||||
![]() |
品名 | RF250-N | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \1,950 | ||||
![]() |
品名 | RF250-W | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \1,710 | ||||
![]() |
品名 | RF250-HSW | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,270 | ||||
![]() |
品名 | RF250-PP | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,040 | ||||
![]() |
品名 | RF250-PP-W | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,310 | ||||
![]() |
品名 | RF250-RED | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,170 | ||||
![]() |
品名 | RF250-BLU | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,170 | ||||
![]() |
品名 | RF250-YLW | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,170 | ||||
![]() |
品名 | RF250-GRN | |||
| 全長(mm) | 250 | ||||
| 最大結束径(φ) | 72 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \2,170 | ||||
リピートシリーズ リピートタイ |
|||||
|
再使用タイプ 仮止め用に 再使用タイプ 仮止め用にリピートタイは、取り外しが自由にできるため、
|
||||
リピートシリーズ スピーディータイ |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
タイヘッド部にある赤いレバーの上げ下げで、取付、取り外しができ、
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| 最大結束径 |
寸法 mm | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) |
包装単位 本 |
ケース入目 本 |
||
| 66ナイロン | ||||||
| 標準 | ||||||
| 黄色 |
全長 | 幅 | ||||
| RTT750HR | 200 | 752 | 13 | 889(90.71) | 25 | 300 |
| ・1kgf≒9.8N ・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。 |