一般工具 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 39kN(4tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \104,700 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 39kN(4tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 426mm スペア ブレード付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \139,900 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 59kN(6tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 5.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 560mm 早送り付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \128,493 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 196kN(4tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 9.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 340mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \203,300 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 56kN(5.7tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 5.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 580mm 早送り付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \157,500 |
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称出力 | 118kN(12tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 7.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 610mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | \208,600 |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください | ||||
|
||||
【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
変圧器ブース | ||||
海外旅行者用トランス | ||||
インシュロック | ||||
圧着端子 | ||||
電線ケーブル | ||||
ケーブルアクセサリー | ||||
パチンコホール電気部門御担当者さま |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
![]() |
![]() |
![]() |
※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
※ご利用ガイドはこちら |
|