| SB-Eシリーズ 単相 複巻 変圧器 |
|
||||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-30E | ||||
| 容量 | 30VA | |||||
| 単価 | \4,180 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 77 | ||||
| D | 88 | |||||
| H | 92 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 55 | ||||
| B | 49 | |||||
| C | 35 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 4.5X8 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約1.3kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-50E | ||||
| 容量 | 50VA | |||||
| 単価 | \4,340 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 86 | ||||
| D | 98 | |||||
| H | 96 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 57 | ||||
| B | 56 | |||||
| C | 35 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 5.5X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約1.8kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-100E | ||||
| 容量 | 100VA | |||||
| 単価 | \5,200 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 96 | ||||
| D | 102 | |||||
| H | 103 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 59 | ||||
| B | 60 | |||||
| C | 40 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 5.5X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約2.7kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-150E | ||||
| 容量 | 150VA | |||||
| 単価 | \6,540 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 108 | ||||
| D | 97 | |||||
| H | 118 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 75 | ||||
| B | 56 | |||||
| C | 48 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約3.3kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-200E | ||||
| 容量 | 200VA | |||||
| 単価 | \7,410 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 108 | ||||
| D | 117 | |||||
| H | 118 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 75 | ||||
| B | 73 | |||||
| C | 48 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約4.4kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-250E | ||||
| 容量 | 250VA | |||||
| 単価 | \8,270 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 128 | ||||
| D | 100 | |||||
| H | 131 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 97 | ||||
| B | 60 | |||||
| C | 68 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約4.6kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-300E | ||||
| 容量 | 300VA | |||||
| 単価 | \8,670 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 128 | ||||
| D | 110 | |||||
| H | 131 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 97 | ||||
| B | 70 | |||||
| C | 68 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約5.3kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-500E | ||||
| 容量 | 500VA | |||||
| 単価 | \11,970 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 122 | |||||
| H | 145 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 72 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約7.0kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-750E | ||||
| 容量 | 750VA | |||||
| 単価 | \16,940 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 145 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 92 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約9.2kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-1000E | ||||
| 容量 | 1kVA | |||||
| 単価 | \18,480 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 180 | |||||
| H | 145 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 122 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約12.2kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-1500E | ||||
| 容量 | 1.5kVA | |||||
| 単価 | \28,160 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 170 | |||||
| H | 190 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 120 | ||||
| B | 114 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約19kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-2000E | ||||
| 容量 | 2kVA | |||||
| 単価 | \31,280 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 190 | |||||
| H | 190 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 120 | ||||
| B | 134 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約22kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-3000E | ||||
| 容量 | 3kVA | |||||
| 単価 | \42,240 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 200 | ||||
| D | 190 | |||||
| H | 220 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
| B | 144 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約30kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-4000E | ||||
| 容量 | 4kVA | |||||
| 単価 | \58,960 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 250 | ||||
| D | 220 | |||||
| H | 240 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 170 | ||||
| B | 148 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約43kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SB11-5000E | ||||
| 容量 | 5kVA | |||||
| 単価 | \68,640 | |||||
| 形状 | UP | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 250 | ||||
| D | 240 | |||||
| H | 240 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 170 | ||||
| B | 168 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約50kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|