耐雷変圧器 サージ吸収機能 避雷器・コンデンサ付 |
|
||||
●雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。 用途 ●通信、道路交通システムの電源に ●マイクロウェーブ、電光表示盤の電源に ●セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に |
![]() |
品名 | 変圧器 SSC-1000 | ||||
容量 | 1kVA | |||||
単価 | \116,900 | |||||
外形寸法(mm) | W | 200 | ||||
D | 225 | |||||
H | 270 | |||||
取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
B | 130 | |||||
取付穴(mm) | 10X30 | |||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約20kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 変圧器 SSC-1500 | ||||
容量 | 1.5kVA | |||||
単価 | \145,000 | |||||
外形寸法(mm) | W | 200 | ||||
D | 255 | |||||
H | 270 | |||||
取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
B | 160 | |||||
取付穴(mm) | 10X30 | |||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約26kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 変圧器 SSC-2000 | ||||
容量 | 2kVA | |||||
単価 | \177,700 | |||||
外形寸法(mm) | W | 200 | ||||
D | 255 | |||||
H | 270 | |||||
取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
B | 160 | |||||
取付穴(mm) | 10X30 | |||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約27kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 変圧器 SSC-3000 | ||||
容量 | 1.5kVA | |||||
単価 | \205,700 | |||||
外形寸法(mm) | W | 250 | ||||
D | 260 | |||||
H | 300 | |||||
取付寸法(mm) | A | 170 | ||||
B | 160 | |||||
取付穴(mm) | 10X30 | |||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約45kg | |||||
絶縁 | B種 |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください | ||||
|
||||
【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
変圧器ブース | ||||
海外旅行者用トランス | ||||
インシュロック | ||||
圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
圧着工具(泉精器) | ||||
電線ケーブル | ||||
ケーブルアクセサリー | ||||
パチンコホール電気部門御担当者さま |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
![]() |
![]() |
![]() |
※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
※ご利用ガイドはこちら |
|