| スタットボルトタイ |
【 お知らせ 】
メーカーの変更に伴い、2022年10月よりヘラマンタイトン製品の価格を変更させていただきます。
価格が非表示、または旧価格で表示されているものについては「在庫・価格お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
※在庫品は特価にて販売中!お問い合わせください!
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M5-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M5 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M6-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M6 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M8-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M8 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBD-M10-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M10 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M5-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M5 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M6-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M6 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M8-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M8 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
![]() |
品名 | T50SOSSBU-M10-HSW | |||
| 全長(mm) | 175 | ||||
| 結束径(φ) | 3.0~30 | ||||
| 適用ボルト | M10 | ||||
| 入数 | 100本/袋 | ||||
| 単価 | \- | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|