| スパイラルチューブ ポリエチレン製品 |
![]() |
品名 | TS-2.6 | |||
| 内径(mm) | 2.6 | ||||
| 外形(mm) | 4.0 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \2,085 | ||||
![]() |
品名 | TS-4 | |||
| 内径(mm) | 4.0 | ||||
| 外形(mm) | 5.6 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \2,960 | ||||
![]() |
品名 | TS-6 | |||
| 内径(mm) | 5.6 | ||||
| 外形(mm) | 7.2 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \3,680 | ||||
![]() |
品名 | TS-8 | |||
| 内径(mm) | 7.1 | ||||
| 外形(mm) | 8.7 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \2,630 | ||||
![]() |
品名 | TS-9 | |||
| 内径(mm) | 8.0 | ||||
| 外形(mm) | 9.6 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \3,080 | ||||
![]() |
品名 | TS-10 | |||
| 内径(mm) | 9.4 | ||||
| 外形(mm) | 12.0 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \3,300 | ||||
![]() |
品名 | TS-12 | |||
| 内径(mm) | 11.3 | ||||
| 外形(mm) | 13.9 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \4,280 | ||||
![]() |
品名 | TS-15 | |||
| 内径(mm) | 13.9 | ||||
| 外形(mm) | 16.5 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \5,480 | ||||
![]() |
品名 | TS-20 | |||
| 内径(mm) | 18.6 | ||||
| 外形(mm) | 22.0 | ||||
| 入数 | 25m/巻 | ||||
| 単価 | \4,840 | ||||
![]() |
品名 | TS-25 | |||
| 内径(mm) | 22.9 | ||||
| 外形(mm) | 26.3 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \4,710 | ||||