| スパイラルチューブ ナイロン製品 |
![]() |
品名 | TS-2.6N | |||
| 内径(mm) | 2.9 | ||||
| 外形(mm) | 4.1 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \8,700 | ||||
![]() |
品名 | TS-4N | |||
| 内径(mm) | 4.6 | ||||
| 外形(mm) | 5.8 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \9,900 | ||||
![]() |
品名 | TS-6N | |||
| 内径(mm) | 6.2 | ||||
| 外形(mm) | 7.6 | ||||
| 入数 | 100m/巻 | ||||
| 単価 | \12,450 | ||||
![]() |
品名 | TS-9N | |||
| 内径(mm) | 9.1 | ||||
| 外形(mm) | 10.5 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \9,000 | ||||
![]() |
品名 | TS-11N | |||
| 内径(mm) | 10.6 | ||||
| 外形(mm) | 12.0 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \13,970 | ||||
![]() |
品名 | TS-13N | |||
| 内径(mm) | 12.4 | ||||
| 外形(mm) | 13.8 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \14,440 | ||||
![]() |
品名 | TS-16N | |||
| 内径(mm) | 15.1 | ||||
| 外形(mm) | 16.5 | ||||
| 入数 | 50m/巻 | ||||
| 単価 | \18,750 | ||||
![]() |
品名 | TS-22N | |||
| 内径(mm) | 20.2 | ||||
| 外形(mm) | 22.0 | ||||
| 入数 | 25m/巻 | ||||
| 単価 | \14,740 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*耐熱グレード(-HS)の寸法は上記表と異なります。詳細はお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||