ˆÚ“®—pƒrƒjƒ‹ƒR[ƒh |
![]() |
![]() |
| ƒrƒjƒ‹ƒLƒƒƒuƒ^ƒCƒ„ŠÛŒ`ƒR[ƒh | ‘½Sƒrƒjƒ‹ƒLƒƒƒuƒ^ƒCƒ„ŠÛŒ`ƒR[ƒh |
|
|
|
| ŠD |
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~2C | ||||
| ’P‰¿ | \3,020 | ||||
| üS” | 2 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 30 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~3C | ||||
| ’P‰¿ | \4,200 | ||||
| üS” | 3 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 35 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~4C | ||||
| ’P‰¿ | \5,120 | ||||
| üS” | 4 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 45 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~5C | ||||
| ’P‰¿ | \6,960 | ||||
| üS” | 5 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 50 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~6C | ||||
| ’P‰¿ | \8,010 | ||||
| üS” | 6 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 55 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~7C | ||||
| ’P‰¿ | \10,240 | ||||
| üS” | 7 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 60 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~8C | ||||
| ’P‰¿ | \11,200 | ||||
| üS” | 8 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 65 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~10C | ||||
| ’P‰¿ | \13,400 | ||||
| üS” | 10 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 80 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~12C | ||||
| ’P‰¿ | \16,800 | ||||
| üS” | 12 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 100 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~16C | ||||
| ’P‰¿ | \22,200 | ||||
| üS” | 16 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 115 | ||||
| •i–¼ | VCTF0.5SQ~20C | ||||
| ’P‰¿ | \27,000 | ||||
| üS” | 16 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 115 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |