ˆÚ“®—pƒrƒjƒ‹ƒR[ƒh |
|
![]() |
![]() |
| ƒrƒjƒ‹ƒLƒƒƒuƒ^ƒCƒ„ŠÛŒ`ƒR[ƒh | ‘½Sƒrƒjƒ‹ƒLƒƒƒuƒ^ƒCƒ„ŠÛŒ`ƒR[ƒh |
|
|
|
| ŠD |
| •i–¼ | VCTF2SQ~2C | ||||
| ’P‰¿ | \7,750 | ||||
| üS” | 2 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 100 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~3C | ||||
| ’P‰¿ | \11,900 | ||||
| üS” | 3 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 125 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~4C | ||||
| ’P‰¿ | \13,400 | ||||
| üS” | 4 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 150 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~5C | ||||
| ’P‰¿ | \20,100 | ||||
| üS” | 5 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 185 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~6C | ||||
| ’P‰¿ | \23,500 | ||||
| üS” | 6 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 215 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~7C | ||||
| ’P‰¿ | \27,300 | ||||
| üS” | 7 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 235 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~8C | ||||
| ’P‰¿ | \31,500 | ||||
| üS” | 8 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 250 | ||||
| •i–¼ | VCTF2SQ~10C | ||||
| ’P‰¿ | \39,800 | ||||
| üS” | 10 | ||||
| ’·‚³ | 100m | ||||
| ÏŽZŽ¿—Ê(kg/km) | 315 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |