| 一般工具 |

![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 66kN(6.7tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 340mm 油量20CC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \119,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 66kN(6.7tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 5.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 340mm 油量20CC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \121,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 39kN(4tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 8.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 695mm 早送り付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \130,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 39kN(4tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 7.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 456mm 油量65CC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \101,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 74kN(7.5tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 13.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 593mm 油量100CC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \201,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品名 | 一般工具 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称出力 | 74kN(7.5tf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 673mm 油量180CC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | \247,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 替刃 | ||
| 機種名 | ピストンカッタ(可動刃) | ヘッドカッタ(固定刃) |
| S-20A | ||
| S-24 | ||
| AS-30B | ||
| S-32A/SP-32A | ||
| S-40B | ||
| S-55A | ||
| 85A/P-85 | ||
| P-100A | ||
| P-130 | ||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子 | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|