戻る|TT30VA〜TT750VA|TT1kVA〜TT5kVA|HOME
| TTシリーズ 単相・複巻・A種絶縁・端子台仕様 (変圧器) |
下記の設定電圧以外は1台よりオーダーメイドで製作いたします容量選定・使用方法など、お気軽にお問い合せ下さい。 0584-89-8918(平日9:00〜17:00) |

![]() |
品名 | TT30VA | |||
| 容量 | 30VA | ||||
| 単価 | \3,062 | ||||
| 重量 | 0.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT30VA | |||
| 容量 | 30VA | ||||
| 単価 | \3,250 | ||||
| 重量 | 0.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT50VA | |||
| 容量 | 50VA | ||||
| 単価 | \3,337 | ||||
| 重量 | 1.1kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT50VA | |||
| 容量 | 50VA | ||||
| 単価 | \3,525 | ||||
| 重量 | 1.1kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT75VA | |||
| 容量 | 75VA | ||||
| 単価 | \3,750 | ||||
| 重量 | 1.5kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT75VA | |||
| 容量 | 75VA | ||||
| 単価 | \3,937 | ||||
| 重量 | 1.5kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT100VA | |||
| 容量 | 100VA | ||||
| 単価 | \4,087 | ||||
| 重量 | 1.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT100VA | |||
| 容量 | 100VA | ||||
| 単価 | \4,462 | ||||
| 重量 | 1.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT150VA | |||
| 容量 | 150VA | ||||
| 単価 | \4,850 | ||||
| 重量 | 2.4kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT150VA | |||
| 容量 | 150VA | ||||
| 単価 | \5,225 | ||||
| 重量 | 2.4kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT200VA | |||
| 容量 | 200VA | ||||
| 単価 | \5,862 | ||||
| 重量 | 3.6kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT200VA | |||
| 容量 | 200VA | ||||
| 単価 | \6,237 | ||||
| 重量 | 3.6kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT250VA | |||
| 容量 | 250VA | ||||
| 単価 | \---- | ||||
| 重量 | 4.4kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT250VA | |||
| 容量 | 250VA | ||||
| 単価 | \---- | ||||
| 重量 | 4.4kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT300VA | |||
| 容量 | 300VA | ||||
| 単価 | \6,812 | ||||
| 重量 | 4.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT300VA | |||
| 容量 | 300VA | ||||
| 単価 | \7,187 | ||||
| 重量 | 4.9kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT400VA | |||
| 容量 | 400VA | ||||
| 単価 | \8,587 | ||||
| 重量 | 6.7kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT400VA | |||
| 容量 | 400VA | ||||
| 単価 | \8,962 | ||||
| 重量 | 6.7kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT500VA | |||
| 容量 | 500VA | ||||
| 単価 | \9,675 | ||||
| 重量 | 8.3kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT500VA | |||
| 容量 | 500VA | ||||
| 単価 | \10,050 | ||||
| 重量 | 8.3kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT750VA | |||
| 容量 | 750VA | ||||
| 単価 | \12,262 | ||||
| 重量 | 11kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||
![]() |
品名 | TT750VA | |||
| 容量 | 750VA | ||||
| 単価 | \12,887 | ||||
| 重量 | 11kg | ||||
| 絶縁 | A種 | ||||