第23回 2024ぎじたまシーバス&ヒラメダービー
結果報告
<< 誤記など、お気づきの点がありましたら急ぎ御連絡ください >>
2024大会優勝者 永井さん(浜松市)
シーバス84.5cm
参加者47名(事前エントリー51名)
雨が降る中、17名が46匹以上のシーバス
4人がヒラメを4枚(40cm以上)をキャッチ。
優勝者は新品ルアーと釣り関係グッズ
推定総額12万8千円を総取り!!
2位以下の方々には釣具店、メーカーからの
協賛品 推定総額58万9千円を提供
シーバス部門 | 氏 名 | 体長cm | 釣り場 | ヒットルアー | 備 考 |
1 | 永井マサヨシ(浜松市) | 84.5 | 奥浜名湖 | ブルーブルー・ゼッパー140F | 初参加 総合優勝 |
2 | 山川和也(愛知県豊川市) | 82.0 | 奥浜名湖 | バスデイ・ハーデス127F | 前年大会優勝者 |
3 | 鈴木 誠(袋井市) | 77.0 | 天竜川 | メガバス・カゲロウ124F | |
4 | 小池 勝(掛川市) | 72.5 | 菊川 | ダイワ・クロスカウンター125F | ほか1匹(未検量) |
5 | 出町琉我(浜松市) | 70.5 | 奥浜名湖 | ブルーブルー・アウトスター120S | |
6 | 河鰭智也(浜松市) | 70.0 | 馬込川 | ドリームエクスプレスルアーズ・コノビッグベイト | |
7 | 佐藤美雄(浜松市) | 69.5 | 馬込川 | バスデイ・レンジバイブ55ES | ほか1匹 |
8 | 山梨雄大(浜松市) | 69.5 | 馬込川 | バスデイ・レンジバイブ70ES | ほか11匹(未検量) |
9 | 河原崎太尋(御前崎市) | 68.0 | 菊川 | ブルーブルー・ブローウィン! 110S | |
10 | 松下嘉孝(浜松市) | 66.0 | 馬込川 | レクスト・リンクス60 | 大漁賞 |
11 | 野久拓馬(浜松市) | 64.0 | 天竜川 | デュオ・タイドバイブスコア78 | |
12 | 月永達也(浜松市) | 56.5 | 馬込川 | ラパラ・エアーオグル70SLM | |
13 | 杉山広孝(袋井市) | 55.5 | 表浜名湖 | ジャンプライズ・テロテロ君75F | |
14 | 鈴木 誠(浜松市) | 50.0 | 太田川 | アイマ・ピース100S | |
15 | 髙梨欣哉(袋井市) | 48.0 | 福田サーフ | バスデイ・ログズ140F | |
16 | 望月健吾(袋井市) | 24.0 | 某2級河川 | ワンズ・しぼりワーム | |
17 | 藤田直人(磐田市) | 20.5 | 菊川河口 | ラッキークラフト・ワンダー80 | ほか3匹 |
ヒラメ部門 | 氏 名 | 体長cm | 釣り場 | ヒットルアー | 備 考 |
1 | 大村直久(磐田市) | 55.5 | ぼう僧川 | アイマ・コモモカウンター | |
2 | 山梨雄大(浜松市) | 53.0 | 馬込川 | レクスト・リンクス+ | シーバス部門入賞 |
3 | 寺田智春(袋井市) | 51.5 | ぼう僧川 | マーズ・シャッドテール | |
4 | 藤田直人(磐田市) | 41.5 | 福田サーフ | バスデイ・ログズ124F | シーバス部門入賞 |
特別賞 | 氏 名 | 内 容 |
ファーストフィッシュ賞 | 月永達也(浜松市) | 11/23 午後5時7分、シーバス56.5cmをキャッチ |
大漁賞 | 松下嘉孝(浜松市) | 最大66.0cmを含む18匹をキャッチ |
外道賞 | 望月健吾(袋井市) | 某2級河川でマゴチ54cmをキャッチ |
・対象魚以外に、当日はオオニベ、イナダ、キビレ、ナマズなどが釣れました。
・サビキ(6本針)で釣った魚は対象外としました。
・過去の結果 2002大会、2003大会、2004大会、2005大会、2006大会、2007大会、2008大会、2009大会、2010大会、2011大会(荒天中止)、2012大会、2013大会、2014大会、2015大会、2016大会、2017大会、2018大会、2019大会、2020大会、2021大会、2022大会、2023大会
・過去の釣果データはこちら。
・大会当日実況中継の様子はこちら。