戻る|3RKシリーズ(トランスBOX付)|3RTシリーズ(トランス単体)|HOME
3RKシリーズ 三相 複巻 変圧器 屋内ケース入 |
|
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-300 | ||||
容量 | 300VA | |||||
単価 | \45,900 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 270 | ||||
D | 250 | |||||
H | 220 | |||||
取付寸法(mm) | A | 248 | ||||
B | 200 | |||||
取付穴(mm) | C | 6X124 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約13kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-500 | ||||
容量 | 500VA | |||||
単価 | \49,500 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 270 | ||||
D | 250 | |||||
H | 220 | |||||
取付寸法(mm) | A | 248 | ||||
B | 200 | |||||
取付穴(mm) | C | 6X124 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約16kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-1K | ||||
容量 | 1kVA | |||||
単価 | \76,500 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
D | 360 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
B | 312 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約27kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-200 | ||||
容量 | 1.5kVA | |||||
単価 | \88,200 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
D | 360 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
B | 310 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約35kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-300 | ||||
容量 | 2kVA | |||||
単価 | \103,500 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
D | 360 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
B | 310 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約40kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-500 | ||||
容量 | 3kVA | |||||
単価 | \135,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
D | 360 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
B | 310 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約50kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-1K | ||||
容量 | 4kVA | |||||
単価 | \153,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
D | 360 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
B | 310 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約60kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-1.5K | ||||
容量 | 5kVA | |||||
単価 | \189,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
D | 450 | |||||
H | 500 | |||||
取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
B | 370 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約80kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-6K | ||||
容量 | 6kVA | |||||
単価 | \207,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
D | 450 | |||||
H | 500 | |||||
取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
B | 370 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約88kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-7.5K | ||||
容量 | 7.5kVA | |||||
単価 | \234,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
D | 450 | |||||
H | 500 | |||||
取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
B | 370 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約100kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-10K | ||||
容量 | 10kVA | |||||
単価 | \270,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
D | 450 | |||||
H | 500 | |||||
取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
B | 370 | |||||
取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約115kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-12K | ||||
容量 | 12kVA | |||||
単価 | \324,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 410 | ||||
D | 500 | |||||
H | 550 | |||||
取付寸法(mm) | A | 350 | ||||
B | 440 | |||||
取付穴(mm) | C | 14φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約135kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-15K | ||||
容量 | 15kVA | |||||
単価 | \360,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 410 | ||||
D | 500 | |||||
H | 550 | |||||
取付寸法(mm) | A | 350 | ||||
B | 440 | |||||
取付穴(mm) | C | 14φ | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約155kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 三相変圧器 3RK-20K | ||||
容量 | 20kVA | |||||
単価 | \423,000 | |||||
形状 | KT | |||||
外形寸法(mm) | W | 410 | ||||
D | 500 | |||||
H | 550 | |||||
取付寸法(mm) | A | 350 | ||||
B | 440 | |||||
取付穴(mm) | C | 14φ | ||||
端子ネジ(mm) | 6 | |||||
重量 | 約175kg | |||||
絶縁 | H種 |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください | ||||
|
||||
【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
変圧器ブース | ||||
海外旅行者用トランス | ||||
インシュロック | ||||
圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
圧着工具(泉精器) | ||||
電線ケーブル | ||||
ケーブルアクセサリー | ||||
パチンコホール電気部門御担当者さま |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
![]() |
![]() |
![]() |
※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
※ご利用ガイドはこちら |
|