戻る|3RTシリーズ(トランス単体)|3RKシリーズ(トランスBOX付)|HOME
3RTシリーズ 三相 複巻 変圧器 |
|
![]() |
品名 | 3RT-300 | ||||
容量 | 300VA | |||||
単価 | \36,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
D | 100 | |||||
H | 170 | |||||
取付寸法(mm) | A | 80 | ||||
B | 809 | |||||
取付穴(mm) | C | 7X14 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約9kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 3RT-500 | ||||
容量 | 500VA | |||||
単価 | \43,200 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 86 | ||||
D | 93 | |||||
H | 87 | |||||
取付寸法(mm) | A | 57 | ||||
B | 56 | |||||
取付穴(mm) | C | 7X15 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約12kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 3RT-1K | ||||
容量 | 1kVA | |||||
単価 | \52,200 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 240 | ||||
D | 140 | |||||
H | 210 | |||||
取付寸法(mm) | A | 90 | ||||
B | 105 | |||||
取付穴(mm) | C | 7X15 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約17kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 3RT-1.5K | ||||
容量 | 1.5kVA | |||||
単価 | \63,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 260 | ||||
D | 150 | |||||
H | 260 | |||||
取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
B | 105 | |||||
取付穴(mm) | C | 20X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約25kg | |||||
絶縁 | A種 |
![]() |
品名 | 3RT-2K | ||||
容量 | 2kVA | |||||
単価 | \72,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 260 | ||||
D | 160 | |||||
H | 260 | |||||
取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
B | 115 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約30kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-3K | ||||
容量 | 3kVA | |||||
単価 | \90,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 260 | ||||
D | 175 | |||||
H | 260 | |||||
取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
B | 130 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約40kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-4K | ||||
容量 | 4kVA | |||||
単価 | \117,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 310 | ||||
D | 190 | |||||
H | 280 | |||||
取付寸法(mm) | A | 160 | ||||
B | 150 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約50kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-5K | ||||
容量 | 5kVA | |||||
単価 | \135,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 310 | ||||
D | 200 | |||||
H | 280 | |||||
取付寸法(mm) | A | 160 | ||||
B | 160 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 4 | |||||
重量 | 約60kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-6K | ||||
容量 | 6kVA | |||||
単価 | \153,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 310 | ||||
D | 200 | |||||
H | 300 | |||||
取付寸法(mm) | A | 180 | ||||
B | 160 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約68kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-7.5K | ||||
容量 | 7.5kVA | |||||
単価 | \175,500 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 320 | ||||
D | 205 | |||||
H | 310 | |||||
取付寸法(mm) | A | 180 | ||||
B | 170 | |||||
取付穴(mm) | C | 10X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約80kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-10K | ||||
容量 | 10kVA | |||||
単価 | \207,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 370 | ||||
D | 220 | |||||
H | 330 | |||||
取付寸法(mm) | A | 180 | ||||
B | 180 | |||||
取付穴(mm) | C | 13X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約95kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-12K | ||||
容量 | 12kVA | |||||
単価 | \261,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 370 | ||||
D | 220 | |||||
H | 380 | |||||
取付寸法(mm) | A | 180 | ||||
B | 180 | |||||
取付穴(mm) | C | 13X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約110kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-15K | ||||
容量 | 15kVA | |||||
単価 | \288,000 | |||||
形状 | V | |||||
外形寸法(mm) | W | 370 | ||||
D | 230 | |||||
H | 380 | |||||
取付寸法(mm) | A | 180 | ||||
B | 190 | |||||
取付穴(mm) | C | 13X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 5 | |||||
重量 | 約130kg | |||||
絶縁 | B種 |
![]() |
品名 | 3RT-20K | ||||
容量 | 20kVA | |||||
単価 | \342,000 | |||||
形状 | KT | |||||
外形寸法(mm) | W | 450 | ||||
D | 300 | |||||
H | 400 | |||||
取付寸法(mm) | A | 250 | ||||
B | 210 | |||||
取付穴(mm) | C | 13X20 | ||||
端子ネジ(mm) | 6 | |||||
重量 | 約150kg | |||||
絶縁 | H種 |
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください | ||||
|
||||
【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
変圧器ブース | ||||
海外旅行者用トランス | ||||
インシュロック | ||||
圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
圧着工具(泉精器) | ||||
電線ケーブル | ||||
ケーブルアクセサリー | ||||
パチンコホール電気部門御担当者さま |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
![]() |
![]() |
![]() |
※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
※ご利用ガイドはこちら |
|