戻る|マジックチューブ|スナップチューブ|スライドロックチューブ|スパイラルチューブ(ポリエチレン)|スパイラルチューブ(ナイロン)|切断工具|HOME
| ケーブルアクセサリー |

![]() |
品名 | KMT-N15 | ||||
| 単価 | \7,390 | |||||
| 呼径(φ) | 15 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 12mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N20 | ||||
| 単価 | \6,890 | |||||
| 呼径(φ) | 20 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 12mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N25 | ||||
| 単価 | \7,550 | |||||
| 呼径(φ) | 25 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N30 | ||||
| 単価 | \8,540 | |||||
| 呼径(φ) | 30 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N40 | ||||
| 単価 | \9,190 | |||||
| 呼径(φ) | 40 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N50 | ||||
| 単価 | \10,180 | |||||
| 呼径(φ) | 50 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N70 | ||||
| 単価 | \12,800 | |||||
| 呼径(φ) | 70 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
![]() |
品名 | KMT-N100 | ||||
| 単価 | \14,770 | |||||
| 呼径(φ) | 100 | |||||
| 定尺 | 25m | |||||
| 材質 | シート部 | ポリエステルクロス入 難燃性塩化ビニール |
||||
| 嵌合部 | マジックテープ | |||||
| マジックテープ幅 | 16mm | |||||
戻る|マジックチューブ|スナップチューブ|スライドロックチューブ|スパイラルチューブ(ポリエチレン)|スパイラルチューブ(ナイロン)|切断工具|HOME