戻る|スパイラルチューブ(ポリエチレン)|マジックチューブ|スナップチューブ|スライドロックチューブ|スパイラルチューブ(ナイロン)|切断工具|HOME
| ケーブルアクセサリー |

![]() |
品名 | KS-2.6 | |||
| 内径(mm) | 2.6 | ||||
| 外形(mm) | 4.0 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \1,510 | ||||
![]() |
品名 | KS-2.6B | |||
| 内径(mm) | 2.6 | ||||
| 外形(mm) | 4.0 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \1,880 | ||||
![]() |
品名 | KS-4 | |||
| 内径(mm) | 4.0 | ||||
| 外形(mm) | 5.4 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \1,990 | ||||
![]() |
品名 | KS-4B | |||
| 内径(mm) | 4.0 | ||||
| 外形(mm) | 5.4 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \2,540 | ||||
![]() |
品名 | KS-6 | |||
| 内径(mm) | 6.0 | ||||
| 外形(mm) | 7.4 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \2,660 | ||||
![]() |
品名 | KS-6B | |||
| 内径(mm) | 6.0 | ||||
| 外形(mm) | 7.4 | ||||
| 定尺 | 100m/セット | ||||
| 単価 | \3,390 | ||||
![]() |
品名 | KS-8 | |||
| 内径(mm) | 8.0 | ||||
| 外形(mm) | 9.4 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \1,880 | ||||
![]() |
品名 | KS-8B | |||
| 内径(mm) | 8.0 | ||||
| 外形(mm) | 9.4 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \2,300 | ||||
![]() |
品名 | KS-9 | |||
| 内径(mm) | 9.0 | ||||
| 外形(mm) | 10.6 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \2,060 | ||||
![]() |
品名 | KS-9B | |||
| 内径(mm) | 9.0 | ||||
| 外形(mm) | 10.6 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \2,590 | ||||
![]() |
品名 | KS-10 | |||
| 内径(mm) | 10.0 | ||||
| 外形(mm) | 11.6 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \2,400 | ||||
![]() |
品名 | KS-10B | |||
| 内径(mm) | 10.0 | ||||
| 外形(mm) | 11.6 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \3,100 | ||||
![]() |
品名 | KS-12 | |||
| 内径(mm) | 12.0 | ||||
| 外形(mm) | 14.0 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \2,830 | ||||
![]() |
品名 | KS-12B | |||
| 内径(mm) | 12.0 | ||||
| 外形(mm) | 14.0 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \3,430 | ||||
![]() |
品名 | KS-15 | |||
| 内径(mm) | 15.0 | ||||
| 外形(mm) | 17.4 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \4,050 | ||||
![]() |
品名 | KS-15B | |||
| 内径(mm) | 15.0 | ||||
| 外形(mm) | 17.4 | ||||
| 定尺 | 50m/セット | ||||
| 単価 | \4,700 | ||||
![]() |
品名 | KS-20 | |||
| 内径(mm) | 20.0 | ||||
| 外形(mm) | 22.8 | ||||
| 定尺 | 25m/セット | ||||
| 単価 | \3,390 | ||||
![]() |
品名 | KS-20B | |||
| 内径(mm) | 20.0 | ||||
| 外形(mm) | 22.8 | ||||
| 定尺 | 25m/セット | ||||
| 単価 | \4,260 | ||||
![]() |
品名 | KS-25 | |||
| 内径(mm) | 25.0 | ||||
| 外形(mm) | 27.8 | ||||
| 定尺 | 20m/セット | ||||
| 単価 | \3,100 | ||||
![]() |
品名 | KS-25B | |||
| 内径(mm) | 25.0 | ||||
| 外形(mm) | 27.8 | ||||
| 定尺 | 20m/セット | ||||
| 単価 | \4,030 | ||||
![]() |
品名 | KS-30 | |||
| 内径(mm) | 30.0 | ||||
| 外形(mm) | 34.0 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \3,970 | ||||
![]() |
品名 | KS-30B | |||
| 内径(mm) | 30.0 | ||||
| 外形(mm) | 34.0 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \4,570 | ||||
![]() |
品名 | KS-40 | |||
| 内径(mm) | 40.0 | ||||
| 外形(mm) | 44.6 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \8,310 | ||||
![]() |
品名 | KS-40B | |||
| 内径(mm) | 40.0 | ||||
| 外形(mm) | 44.6 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \9,060 | ||||
![]() |
品名 | KS-50 | |||
| 内径(mm) | 50.0 | ||||
| 外形(mm) | 55.0 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \10,200 | ||||
![]() |
品名 | KS-50B | |||
| 内径(mm) | 50.0 | ||||
| 外形(mm) | 55.0 | ||||
| 定尺 | 10m/セット | ||||
| 単価 | \11,160 | ||||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|