| センサー付ボックス |
|
![]() |
品名 | サーチセンサー | ||||
| 単価 | \45,570 | |||||
| 入数 | 1台/箱 | |||||
| 検知可能範囲 | 5mm〜35mm(センサー部より) 金属アウトレットボックス の場合5mm〜28mm |
|||||
| 寸法 | 125×205×110 | |||||
| 電源 | 単三電池6本 | |||||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |||||
![]() |
品名 | ボックスホールカッタ | ||||
| 単価 | \23,660 | |||||
| 入数 | 1台/箱 | |||||
| 切削対象材 | 石膏ボード・合板 ・ケイカル板 |
|||||
| 切削径/切削深 | φ58mm/0〜28mm | |||||
| シャンク部ストローク | 35mm | |||||
| シャンク径 | φ10mm | |||||
| センタードリル径 | φ6mm | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス | ||||
| 単価 | \6,600 | |||||
| 入数 | 100個/箱 | |||||
| 寸法 | 縦102.4×横58.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 1個用 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス | ||||
| 単価 | \6,900 | |||||
| 入数 | 100個/箱 | |||||
| 寸法 | 縦102.4×横58.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 1個用、タッピングねじ2本付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス |
|
|||
| 単価 | \1,850 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 寸法 | 縦102.4×横102.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 2個用 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス |
|
|||
| 単価 | \1,580 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 寸法 | 縦102.4×横102.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 2個用、タッピングねじ2本付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス |
|
|||
| 単価 | \2,030 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 寸法 | 縦102.4×横102.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 2個用、間仕切り付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス |
|
|||
| 単価 | \2,100 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 寸法 | 縦102.4×横102.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 2個用、タッピングねじ2本、間仕切り付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付ボックス |
|
|||
| 単価 | \4,410 | |||||
| 入数 | 10個/箱 50個 /箱 |
|||||
| 寸法 | 縦102.4×横148.4×奥行36.3mm | |||||
| 用途 | 3個用、間仕切り付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付浅形ボックス | ||||
| 単価 | \6,900 | |||||
| 入数 | 100個/箱 | |||||
| 用途 | 1個用、ビスなし | |||||
![]() |
品名 | センサー付浅形ボックス |
|
|||
| 単価 | \2,280 | |||||
| 入数 | 10個/箱 50個 /箱 |
|||||
| 用途 | 2個用、ビスなし、間仕切り付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付浅形ボックス |
|
|||
| 単価 | \5,250 | |||||
| 入数 | 10個/箱 50個 /箱 |
|||||
| 用途 | 3個用、ビスなし、間仕切り付 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \800 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 中型小判 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \800 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 中型丸 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \800 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 中型ボックス | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \1,180 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 大型小判 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \1,180 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 大型丸 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \1,180 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 大型ボックス | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \640 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | セーリス1個用 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー |
|
|||
| 単価 | \1,270 | |||||
| 入数 | 10個/箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | セーリス2個用 | |||||
![]() |
品名 | センサー付塗代カバー | ||||
| 単価 | \1,850 | |||||
| 入数 | 10個/箱 | |||||
| 用途 | セーリス3個用 | |||||
![]() |
品名 | 付属品 |
|
|||
| 単価 | \420 | |||||
| 入数 | 20個 /箱 100個 /箱 |
|||||
| 用途 | 間仕切り | |||||
![]() |
品名 | 付属品 |
|
|||
| 単価 | \----- | |||||
| 入数 | 50個 /箱 500個 /箱 |
|||||
| 用途 | ワンタッチ取付 | |||||
![]() |
品名 | 付属品 |
|
|||
| 単価 | \1,760 | |||||
| 入数 |
|
|||||
| 用途 | ケーブル取付 (SB-KT必要) |
|||||
![]() |
品名 | 付属品 |
|
|||
| 単価 | \330 | |||||
| 入数 |
|
|||||
| 用途 | 連結具 | |||||