| スパイラルチューブ ふっ素樹脂製品 |
![]() |
品名 | SCFTA-0.5*2.6 | |||
| 内径(mm) | 2.6 | ||||
| 外形(mm) | 3.6 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \24,330 | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-0.75*4.0 | |||
| 内径(mm) | 4.0 | ||||
| 外形(mm) | 5.5 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \36,750 | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-0.75*6.0 | |||
| 内径(mm) | 6.0 | ||||
| 外形(mm) | 7.5 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \42,000 | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-0.8*9.0 | |||
| 内径(mm) | 9.0 | ||||
| 外形(mm) | 10.6 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \59,850 | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-1.0*12.0 | |||
| 内径(mm) | 12.0 | ||||
| 外形(mm) | 14.0 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \87,500 | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-0.76*17.4 | |||
| 内径(mm) | 17.4 | ||||
| 外形(mm) | 18.9 | ||||
| 入数 | 5m/巻 | ||||
| 単価 | \42,100- | ||||
![]() |
品名 | SCFTA-1.8*22.5 | |||
| 内径(mm) | 22.5 | ||||
| 外形(mm) | 26.1 | ||||
| 入数 | 5m/巻 | ||||
| 単価 | \81,500 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||