| スパイラルチューブ ふっ素樹脂製品 |
![]() |
品名 | TS-2.6-FEP | |||
| 内径(mm) | 2.6 | ||||
| 外形(mm) | 3.6 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \23,360 | ||||
![]() |
品名 | TS-4-FEP | |||
| 内径(mm) | 4.0 | ||||
| 外形(mm) | 5.5 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \35,700 | ||||
![]() |
品名 | TS-6-FEP | |||
| 内径(mm) | 6.0 | ||||
| 外形(mm) | 7.5 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \40,970 | ||||
![]() |
品名 | TS-9-FEP | |||
| 内径(mm) | 9.0 | ||||
| 外形(mm) | 10.6 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \56,700 | ||||
![]() |
品名 | TS-12-FEP | |||
| 内径(mm) | 12.0 | ||||
| 外形(mm) | 14.0 | ||||
| 入数 | 20m/巻 | ||||
| 単価 | \84,700 | ||||
![]() |
品名 | TS-17-FEP | |||
| 内径(mm) | 17.4 | ||||
| 外形(mm) | 19.0 | ||||
| 入数 | 5m/巻 | ||||
| 単価 | \36,930 | ||||
![]() |
品名 | TS-22-FEP | |||
| 内径(mm) | 22.5 | ||||
| 外形(mm) | 24.5 | ||||
| 入数 | 5m/巻 | ||||
| 単価 | \84,700 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||