戻る|SOK21(トランスBOX付)|SO21シリーズ(トランス単体)|HOME
| SOK 単相 単巻 変圧器 屋内ケース入 |
|
|||||||||||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-50 | ||||
| 容量 | 50VA | |||||
| 単価 | \8,400 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約2.6kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-100 | ||||
| 容量 | 100VA | |||||
| 単価 | \9,280 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約3.1kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-150 | ||||
| 容量 | 150VA | |||||
| 単価 | \10,160 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約3.4kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-200 | ||||
| 容量 | 200VA | |||||
| 単価 | \11,040 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約4.0kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-300 | ||||
| 容量 | 300VA | |||||
| 単価 | \12,320 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 6X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約4.6kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-500 | ||||
| 容量 | 500VA | |||||
| 単価 | \14,080 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約5.8kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-750 | ||||
| 容量 | 750VA | |||||
| 単価 | \17,000 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 150 | |||||
| H | 135 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 162 | ||||
| B | 110 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約8.6kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-1000 | ||||
| 容量 | 1kVA | |||||
| 単価 | \19,360 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 220 | ||||
| D | 210 | |||||
| H | 180 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 203 | ||||
| B | 150 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約9.7kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-1500 | ||||
| 容量 | 1.5kVA | |||||
| 単価 | \25,250 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 220 | ||||
| D | 210 | |||||
| H | 180 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 203 | ||||
| B | 150 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約13kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-2000 | ||||
| 容量 | 2kVA | |||||
| 単価 | \29,920 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 220 | ||||
| D | 210 | |||||
| H | 180 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 203 | ||||
| B | 150 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約16kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-3000 | ||||
| 容量 | 3kVA | |||||
| 単価 | \36,470 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 270 | ||||
| D | 250 | |||||
| H | 220 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 248 | ||||
| B | 200 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 6X12 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約23kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-4000 | ||||
| 容量 | 4kVA | |||||
| 単価 | \45,820 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 270 | ||||
| D | 250 | |||||
| H | 220 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 248 | ||||
| B | 200 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 6X12 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約26kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-5000 | ||||
| 容量 | 5kVA | |||||
| 単価 | \67,320 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
| D | 360 | |||||
| H | 400 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
| B | 310 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約40kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-6000 | ||||
| 容量 | 6kVA | |||||
| 単価 | \91,080 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
| D | 360 | |||||
| H | 400 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
| B | 310 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
| 端子ネジ(mm) | 6/8 | |||||
| 重量 | 約45kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-7500 | ||||
| 容量 | 7.5kVA | |||||
| 単価 | \128,700 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 290 | ||||
| D | 360 | |||||
| H | 400 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 235 | ||||
| B | 310 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
| 端子ネジ(mm) | 8/10 | |||||
| 重量 | 約50kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-10K | ||||
| 容量 | 10kVA | |||||
| 単価 | \178,200 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
| D | 450 | |||||
| H | 500 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
| B | 370 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
| 端子ネジ(mm) | 8/10 | |||||
| 重量 | 約70kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SOK21-15K | ||||
| 容量 | 15kVA | |||||
| 単価 | \207,900 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 360 | ||||
| D | 450 | |||||
| H | 500 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 305 | ||||
| B | 370 | |||||
| 取付穴(mm) | C | 12φ | ||||
| 端子ネジ(mm) | 10/12 | |||||
| 重量 | 約85kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|