戻る|SO21シリーズ(トランス単体)|SOK21(トランスBOX付)|HOME
| SOTシリーズ 単相 単巻 変圧器 |
|
|||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-50 | ||||
| 容量 | 50VA | |||||
| 単価 | \3,760 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 77 | ||||
| D | 83 | |||||
| H | 84 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 55 | ||||
| B | 49 | |||||
| C | 35 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 4.5X8 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約1.3kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-100 | ||||
| 容量 | 100VA | |||||
| 単価 | \4,240 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 86 | ||||
| D | 93 | |||||
| H | 87 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 57 | ||||
| B | 56 | |||||
| C | 35 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 5.5X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約1.8kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-150 | ||||
| 容量 | 150VA | |||||
| 単価 | \4,560 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 86 | ||||
| D | 98 | |||||
| H | 87 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 57 | ||||
| B | 60 | |||||
| C | 35 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 5.5X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約2.1kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-200 | ||||
| 容量 | 200VA | |||||
| 単価 | \5,280 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 96 | ||||
| D | 97 | |||||
| H | 95 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 59 | ||||
| B | 60 | |||||
| C | 40 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 5.5X10 | ||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約2.7kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-300 | ||||
| 容量 | 300VA | |||||
| 単価 | \6,160 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 108 | ||||
| D | 92 | |||||
| H | 110 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 75 | ||||
| B | 56 | |||||
| C | 48 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約3.3kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-500 | ||||
| 容量 | 500VA | |||||
| 単価 | \7,760 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 108 | ||||
| D | 112 | |||||
| H | 110 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 75 | ||||
| B | 73 | |||||
| C | 48 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6X10 | ||||
| F | 4 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約4.5kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-750 | ||||
| 容量 | 750VA | |||||
| 単価 | \10,560 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 128 | ||||
| D | 115 | |||||
| H | 123 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 97 | ||||
| B | 80 | |||||
| C | 68 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約6.2kg | |||||
| 絶縁 | A種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-1000 | ||||
| 容量 | 1kVA | |||||
| 単価 | \12,320 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 122 | |||||
| H | 137 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 72 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約7.0kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-1500 | ||||
| 容量 | 1.5kVA | |||||
| 単価 | \16,830 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 142 | |||||
| H | 137 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 92 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約9.2kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-2000 | ||||
| 容量 | 2kVA | |||||
| 単価 | \18,700 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 146 | ||||
| D | 170 | |||||
| H | 137 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 110 | ||||
| B | 112 | |||||
| C | 76 | |||||
| 取付穴(mm) | E | 6.5X12 | ||||
| F | 5 | |||||
| 端子ネジ(mm) | 4 | |||||
| 重量 | 約11kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-3000 | ||||
| 容量 | 3kVA | |||||
| 単価 | \26,690 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 170 | |||||
| H | 190 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 120 | ||||
| B | 114 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約19kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-4000 | ||||
| 容量 | 4kVA | |||||
| 単価 | \34,600 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 180 | ||||
| D | 190 | |||||
| H | 190 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 120 | ||||
| B | 134 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約22kg | |||||
| 絶縁 | E種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-5000 | ||||
| 容量 | 5kVA | |||||
| 単価 | \42,080 | |||||
| 形状 | V | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 200 | ||||
| D | 180 | |||||
| H | 220 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
| B | 124 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X20 | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 5 | |||||
| 重量 | 約30kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-6000 | ||||
| 容量 | 6kVA | |||||
| 単価 | \59,400 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 210 | ||||
| D | 250 | |||||
| H | 260 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 138 | ||||
| B | 146 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 10X16 | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 6/8 | |||||
| 重量 | 約35kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-7500 | ||||
| 容量 | 7.5kVA | |||||
| 単価 | \94,050 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 220 | ||||
| D | 250 | |||||
| H | 340 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
| B | 160 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 11φ | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 8/10 | |||||
| 重量 | 約40kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-10K | ||||
| 容量 | 10kVA | |||||
| 単価 | \128,700 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 250 | ||||
| D | 250 | |||||
| H | 360 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
| B | 170 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 11φ | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 8/10 | |||||
| 重量 | 約50kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
![]() |
品名 | 変圧器 SO21-15K | ||||
| 容量 | 50VA | |||||
| 単価 | \158,400 | |||||
| 形状 | SB | |||||
| 外形寸法(mm) | W | 260 | ||||
| D | 260 | |||||
| H | 380 | |||||
| 取付寸法(mm) | A | 150 | ||||
| B | 180 | |||||
| C | -- | |||||
| 取付穴(mm) | E | 11φ | ||||
| F | -- | |||||
| 端子ネジ(mm) | 10/12 | |||||
| 重量 | 約65kg | |||||
| 絶縁 | B種 | |||||
|
||||
【納期:即日~3営業日】 |
||||
※掲載の価格について、表示価格は製品掲載時の価格のため、ご注文時に改定されている可能性がございます。ご購入前に一度見積をお取りください。 ※現在、生産調整のため納期に若干の幅を頂いております。納期については直接お電話にてお問い合わせください |
||||
|
|
||||
| 【お問い合わせ】 0584-89-0918
|
||||
| 変圧器ブース | ||||
| 海外旅行者用トランス | ||||
| インシュロック | ||||
| 圧着端子・工具(ニチフ) | ||||
| 圧着工具(泉精器) | ||||
| 電線ケーブル | ||||
| ケーブルアクセサリー | ||||
| パチンコホール電気部門御担当者さま |
インターネットからは こちらの注文書を印刷して |
| ※西濃運輸もご利用いただけます |
![]() |
| ※ご利用ガイドはこちら |
|